Тонометр YE670A (Armed).
Классическая манжета.
Тонометр оснащен классической манжетой для руки с окружностью 22-45 см.
Память на 74 измерения.
В памяти тонометра хранятся результаты 74 последних измерений. Тонометр автоматически рассчитывает среднее значение по результатам последних трёх измерений, что позволяет проводить мониторинг состояния здоровья.
Информативный дисплей.
Помимо данных о диастолическом и систолическом давлении, на дисплей выводятся показатели пульса, уровень кровяного давления, индикатор сердцебиения, данные о записях в памяти и технические параметры работы прибора.
Работа от сети и батареек.
Тонометр может работать как от сети, так и от батареек, поэтому прибор можно брать в дорогу. Батарейки и адаптер в комплекте.
Сумка-чехол.
Тонометр поставляется в сумке-чехле: так прибор удобнее хранить и брать в поездки.
Гарантия качества.
Тонометр Армед YE670A является медицинским прибором и внесен в Госреестр медизделий.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Срок службы | 5 лет |
| Тип дисплея | Цифровой ЖК‑дисплей, 4,5″ |
| Оснащение | Манжета (22–45 см), сумка‑чехол, сетевой адаптер, батарейки АА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; установка времени и даты; речевое сопровождение; регулировка громкости; автоотключение |
| Тип | Автоматический |
| Объём памяти | По 99 измерений для каждого пользователя |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Да |
| Чехол для хранения | Да |
| Вес нетто (ед.) | 0,42 кг |
| Габариты в транспортной упаковке | 61×29×23 см |
| Габариты упаковки (ед.) | 13×12×18 см |
| Объём (ед.) | 0,002808 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Упаковка (ед.) | Картонная коробка |
| Вес брутто (ед.) | 0,8 кг |
| Вес брутто | 8,65 кг |
| Объём | 0,040687 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Обхват руки (± 10 %) | 22–45 см |
| Размер (± 5 %) | 145×105×80 мм |
| Питание | 4 батареи «АА», сетевой адаптер (6 В, 3,6 Вт) |
| Диапазон измерения пульса | 40–200 мин⁻¹ |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0–280 мм рт. ст. |
| Погрешность измерения пульса | ±5 % |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |



Отзывы
Отзывов пока нет.