Микроскоп MED 25B, бинокулярный (Levenhuk).
Вся оптика микроскопа MED 25B сделана из стекла с антигрибковым покрытием. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат. У них есть диоптрийная коррекция, поэтому резкость изображения легко настроить под свои нужды. Планахроматические объективы убирают хроматизм, заметно исправляют кривизну поля, улучшают цветопередачу и контрастность. Они дают разное увеличение, причем 100-кратный объектив можно применять для масляной иммерсии. Пружинящие оправы есть у 40-кратного и 100-кратного объективов. Для фокусировки используются ручки грубой и точной фокусировки. Бинокулярная насадка удобна тем, что вести наблюдения можно обоими глазами. Она отклонена на 30° и может поворачиваться на 360°.
Под револьверным устройством расположен предметный столик с препаратоводителем. Еще ниже находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. В комплекте есть и темнопольный масляный конденсор. Для освещения используется мощная галогенная подсветка с регулировкой яркости. Она работает от сети переменного тока.
Особенности:
- Бинокулярный микроскоп для наблюдений в светлом и темном поле
- Планахроматические объективы, широкопольные окуляры
- Антигрибковое покрытие оптики, увеличение от 40 до 1000 крат
- 20-ваттная галогенная подсветка с регулировкой яркости
- Возможность настройки освещения по Келеру
- Питание от сети переменного тока
Комплект поставки:
- Стойка микроскопа с основанием
- Бинокулярная поворотная на 360° насадка
- Объективы планахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) с антигрибковым покрытием
- Окуляры широкопольные: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
- Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Конденсор темного поля (масляный)
- Фильтры: синий, зеленый, желтый
- Флакон с иммерсионным маслом
- Предохранитель (2 шт.)
- Сетевой шнур питания для микроскопа
- Пылезащитный чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | Бессрочная |
| EAN | 5905555004891 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 57×38×26 см |
| Вес в упаковке | 6,66 кг |
| Тип микроскопа | Биологический, световой/оптический, цифровой |
| Тип насадки | Тринокулярная, с цифровым дисплеем/поддержкой монитора ПК |
| Материал оптики | Оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Насадка | Поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диапазон увеличения | 40–1000 крат |
| Диаметр окулярной трубки | 23,2 мм |
| Окуляры | WF10×/18 мм (2 шт.) |
| Объективы | Ахроматические: 4×, 10×, 40xs, 100xs (масляный) |
| Межзрачковое расстояние | 48–75 мм |
| Предметный столик | 125×130 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем |
| Перемещение предметного столика | 70/50 мм (в горизонтальной плоскости) |
| Общий ход фокусировки | 21 мм |
| Фокусировка | Коаксиальная: грубая (30 мм) и точная (0,002 мм) |
| Возможность диоптрийной коррекции | ±5 D |
| Конденсор | Аббе, N.A. 1,25, с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Диафрагма | Ирисовая |
| Корпус | Металл |
| Подсветка | Светодиодная, нижняя |
| Регулировка яркости подсветки | Есть |
| Источник питания микроскопа | 100–240 В |
| Тип лампы подсветки | Светодиод 5 Вт |
| Светофильтры | Синий, зелёный, жёлтый |
| ЖК‑экран | 9,4 дюйма, цветной, сенсорный |
| Встроенная память | 4 ГБ |
| Возможности подключения | Карты microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор через HDMI; флеш‑накопитель, мышь, клавиатура через USB; наушники 3,5 мм |
| Уровень пользователя | Для опытных, для профессионалов |
| Сложность сборки и настройки | Сложно |
| Назначение | Лабораторные/медицинские |
| Метод исследования | Светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | Да |
| Максимальное разрешение камеры | 2048×1536 |
| Число мегапикселей камеры | 5 |
| Чувствительный элемент камеры | 1/2,5″ |
| Размер пикселя камеры | 2,2×2,2 мкм |
| Запись видео | Есть |
| Форматы фотосъёмки | .jpg |
| Форматы видеозаписи | .3gp, 1080p |
| Баланс белого камеры | Автоматический, ручной |
| Контроль экспозиции камеры | Автоматический, ручной |
| Чувствительность камеры | 0,53 В/(лк·с) на длине волны 550 нм |
| Кадровая частота камеры | 15 кадров/с |
| Место установки камеры | Третья окулярная трубка микроскопа (23,2 мм) |
| ПО и драйверы | Android 5.1 (многоязычный) |
| Программные возможности | Измерения, регулировка яркости, анализ частиц и др. |
| Выходы и интерфейсы | USB 2.0 (2 шт.), Wi‑Fi, microHDMI, слот для карты памяти TF |
| Источник питания камеры | Постоянный ток 12 В/2 A, через сетевой адаптер |
| Комплектация | Пылезащитный чехол |






Отзывы
Отзывов пока нет.