Монитор пациента N10, N12, N15, N10MPro, N12MPro, NM15Pro (Comen).
| Модель | Экран | Тип корпуса | Ёмкость аккумулятора | Общие функции (в стандартной конфигурации) |
|---|---|---|---|---|
| N10 | 12,1 дюйма, ёмкостный сенсорный | Компактный | 2500 mAh | ЭКГ 3/5 отведений, Comen SPO2, Comen НИАД, 2‑канальный темп (без аксессуаров), CAA (SepsisGuide, Early Warning Score, Glasgow Coma Scale, HRV, 24h ECG summary), VGA порт, многофункциональный порт |
| N12 | 12,1 дюйма, ёмкостный сенсорный | Компактный | 2500 mAh | Те же, что у N10 |
| N15 | 15,6 дюйма, ёмкостный сенсорный | Компактный | 5000 mAh | Те же, что у N10 |
| N10MPro | 10,1 дюйма, ёмкостный сенсорный | Полумодульный | 2500 mAh | Те же, что у N10 |
| N12MPro | 12,1 дюйма, ёмкостный сенсорный | Полумодульный | 2500 mAh | Те же, что у N10 |
| NM15Pro | 15,6 дюйма, ёмкостный сенсорный | Полумодульный | 5000 mAh | Те же, что у N10 |
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функциональные возможности | |
| Категория пациентов | Взрослые, дети, новорождённые |
| Клиническое применение | Анестезиология, интенсивная терапия, реаниматология, экстренная помощь |
| Режим работы | Автоматический, непрерывный, последовательный, ручной |
| Мониторируемые / измеряемые параметры | SpO₂ (сатурация крови кислородом), ЭКГ, ST, анализ аритмий, вариабельность сердечного ритма, SepsisSight, AQTc, QT, QTc |
| Обработка данных | Хранение данных: — тренды — 2400 часов; — анализ ЭКГ по 20 группам по 12 каналам; — тревожные события — 2500 часов; — ST — 120 часов; — НИАД — 3500 серий; — обзор аритмии — 48 часов; — ОКРГ — 400 событий |
| Технические параметры | |
| Время / длительность (период мониторинга) | 48 часов |
| Количество отображаемых кривых | 12 |



Отзывы
Отзывов пока нет.