Цветная доплеровская ультразвуковая система Acclarix LX3 (Edan).
| Категория | Характеристика / Функция |
|---|---|
| Стандартная конфигурация: | 64 физических канала |
| 21,5‑дюймовый ЖК‑монитор с высоким разрешением | |
| 5 разъёмов для датчиков | |
| Твёрдотельный накопитель ёмкостью 500 Гб (SSD) | |
| Клавиатура с подсветкой | |
| Нагреватель геля | |
| Модуль полки принтера | |
| Программное обеспечение: | Synsight платформа (Synthetic Focused Sonography) |
| PW, CW, PDI, DPDI, TDI, 3D/4D, ЦДК, DICOM | |
| TAI — Адаптивная визуализация тканей | |
| eSRI — Адаптивная визуализация с уменьшением спеклов | |
| Изображение с частотным компаундированием | |
| Адаптивная пространственная композиционная визуализация | |
| Гармоническое изображение | |
| Цифровое многолучевое формирование | |
| Трапецивидное изображение | |
| Адаптивная доплеровская визуализация | |
| Расширение спектра | |
| Цифровой зум / Акустический зум | |
| Масштабирование во весь экран | |
| Автоматическая доплеровская трассировка | |
| Улучшенная визуализация иглы | |
| Auto FHR (ЧСС плода) | |
| HPRF (высокая частота повторения импульсов) | |
| М‑режим / Цветной М‑режим | |
| Анатомический М‑режим / Изогнутый анатомический М‑режим | |
| Компрессионная эластография | |
| Auto IMT/Auto NT/Auto OB | |
| eLive |
Дополнительно может поставляться:
| Категория | Наименование / Модель | Характеристики / Описание |
|---|---|---|
| Датчики | Конвексный датчик C5-2Q | 2–5 МГц, радиус 60 мм, 128 элементов |
| Микроконвексный датчик MC8-4Q | 4–8 МГц, радиус 15 мм, 128 элементов | |
| Линейный датчик L12-5Q | 5–12 МГц, апертура 40 мм, 128 элементов | |
| Линейный датчик L12-5HQ | 5–12 МГц, апертура 40 мм, 192 элемента | |
| Высокочастотный линейный датчик L17-7HQ | 7–17 МГц, апертура 40 мм, 192 элемента | |
| Фазированный датчик P5-1Q | 1–5 МГц, апертура 20 мм, 64 элемента | |
| Фазированный датчик P7-3Q | 3–7 МГц, апертура 15 мм, 96 элементов | |
| Внутриполостной датчик E8-4Q | 4–8 МГц, радиус 10 мм, 128 элементов | |
| Внутриполостной датчик E10-3HQ | 3–10 МГц, радиус 14 мм, 192 элемента | |
| Объёмный 3D/4D датчик C6-2MQ | 2–5 МГц, радиус 40 мм, 128 элементов |
| Категория | Наименование / Модель | Характеристики / Описание |
|---|---|---|
| Биопсийные насадки | BGK-CR10UA | For E8-4Q/E10-3Q |
| BGK-002 | For L12-5Q / L12-5HQ (в плоскости) | |
| BGK-003 | For L12-5Q / L12-5HQ (вне плоскости) | |
| BKG-006 | For E10-3HQ | |
| BGK-007 | For C5-2Q |
| Категория | Наименование | Наличие ПО |
|---|---|---|
| Модуль ЭКГ | ЭКГ Модуль | ЭКГ ПО |
| Категория | Наименование |
|---|---|
| Другое | USB DVD RW |
| Ножной переключатель, USB‑разъём, две кнопки | |
| Ножной переключатель, USB‑разъём, одна кнопка | |
| Перезаряжаемый литий‑ионный аккумулятор (14,4 В, 6800 мАч) | |
| Подогреватель геля | |
| Пылезащитный чехол |
| Категория | Наименование / Модель | Характеристики / Описание |
|---|---|---|
| Принтер | Видеопринтер SONY UP-X898MD | |
| Видеопринтер SONY UP-D25MD | 423 DPI, AC 100~240 V, 50/60 Hz, USB 2.0 | |
| Видеопринтер SONY UP-D25MD | 423 DPI, AC 100~240 V, 50/60 Hz, S‑Video/Video, UPC‑21S | |
| Цветной принтер для печати отчётов HP M254nw | 600×600 dpi, USB 2.0/Ethernet/802.11n | |
| Цветной принтер для печати отчётов HP 150a (4ZB94A) | USB 2.0, 600×600 dpi | |
| Цветной принтер для печати отчётов HP150nw (4ZB95A) | 600×600 dpi, USB 2.0/Ethernet/802.11n | |
| Лазерный Ч/Б принтер для печати отчётов HP1008a | USB 2.0, 1200×1200 dpi | |
| Лазерный Ч/Б принтер для печати отчётов HP103a | USB 2.0, 1200×1200 dpi | |
| Лазерный Ч/Б принтер для печати отчётов HP105a | USB 2.0, 1200×1200 dpi | |
| Бумага для видеопринтера для UP-X898MD printer | (UPP-110HG, 110 mm×18 m) | |
| Бумага для видеопринтера для UP-898MD | (SONY, UPP-110S, 110 mm×20 m) | |
| Бумага для видеопринтера для UP-898MD | (SONY, UPP-110HG, 110 mm×18 m) | |
| Бумага для видеопринтера для SONY, UP-25MD | (SONY, UPC-21S, S size, 240 pcs) | |
| Бумага для видеопринтера для SONY UP-D25MD | (SONY UPC-21L, L size, 200 pcs) |
| Комплектация | Консоль | Датчики в комплекте |
|---|---|---|
| 1 | LX3 консоль | C5-2Q L12-5HQ P5-1Q/E10-3HQ |
| 2 | LX3 консоль | C5-2Q E10-3HQ L12-5HQ P5-1Q |



Отзывы
Отзывов пока нет.