Тонометр YE660B (Armed).
Компактный дизайн.
Компактный дизайн тонометра позволяет без труда поместить его в любую аптечку. Удобная сумка для хранения и переноски входит в комплект.
Простое управление.
На большом информативном дисплее с понятными крупными символами пользователь без труда увидит все важные показатели. Управление тонометра осуществляется без труда с помощью всего двух кнопок, с чем могут справиться пожилые люди и неопытные пользователи.
Речевое сопровождение.
Функция речевого выхода поможет пользоваться прибором слабовидящим пользователям. Приятный женский голос на русском языке поможет подготовиться к измерению и озвучит результаты.
Удобная манжета.
В комплект входит регулируемая манжета, которая не натирает и не пережимает руку, обеспечивая комфортное проведение измерений.
Работа от сети или батареек.
Тонометр может работать как от сети, так и от батареек, поэтому прибор можно брать в дорогу.
Среднее значение.
Тонометр автоматически рассчитывает среднее значение по результатам последних трёх измерений, что позволяет проводить мониторинг состояния здоровья.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип дисплея | Цифровой ЖК‑дисплей, 2,95″ |
| Оснащение | Манжета (22–45 см), чехол, сетевой адаптер, батарейки АА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; установка времени и даты; речевое сопровождение; регулировка громкости; автоотключение |
| Тип | Автоматический |
| Объём памяти | 74 измерения |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Да |
| Чехол для хранения | Да |
| Вес нетто (ед.) | 0,375 кг |
| Габариты в транспортной упаковке | 50×30,5×23 см |
| Габариты упаковки (ед.) | 14,5×9,4×18,3 см |
| Объём (ед.) | 0,00249 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Упаковка (ед.) | Картонная коробка |
| Вес брутто (ед.) | 0,65 кг |
| Вес брутто | 7,05 кг |
| Объём | 0,035075 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Обхват руки (± 10 %) | 22–45 см |
| Размер (± 5 %) | 125×101×70 мм |
| Питание | 4 батареи «АА», сетевой адаптер (6 В, 3,6 Вт) |
| Диапазон измерения пульса | 40–200 мин⁻¹ |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0–280 мм рт. ст. |
| Погрешность измерения пульса | ±5 % |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |




Отзывы
Отзывов пока нет.