Тонометр YE680B (Armed).
Удобное хранение.
Тонометр поставляется в сумке-чехле на молнии: так прибор удобнее хранить и брать в поездки.
Речевой выход.
Функция речевого выхода поможет пользоваться прибором слабовидящим пользователям. Приятный женский голос на русском языке поможет подготовиться к измерению и озвучит результаты.
Работа от сети и от батареек.
Тонометр может работать как от сети, так и от батареек, поэтому прибор можно брать в дорогу.
Память для 2 пользователей.
Тонометр имеет 2 встроенных раздела памяти для хранения до 99 результатов измерений для каждого пользователя. Результаты выводятся с указанием даты и времени измерений.
Подсветка экрана.
Дисплей подсвечивается, что позволяет проводить измерения в условиях недостаточной освещенности.
Манжета 360 градусов.
Тонометр оснащен манжетой, измеряющей давление по всей окружности плеча без привязки к сгибу локтя. Подходит для размеров 22-45 см.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Срок службы | 5 лет |
| Тип дисплея | Цифровой ЖК‑дисплей, 4,5″ |
| Оснащение | Манжета (22–45 см), сумка‑чехол, сетевой адаптер, батарейки АА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Функции | Расчёт среднего по последним трём измерениям; установка времени и даты; речевое сопровождение; регулировка громкости; автоотключение |
| Тип | Автоматический |
| Объём памяти | По 99 измерений для каждого пользователя |
| Датчик давления | Полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Речевое сопровождение | Да |
| Чехол для хранения | Да |
| Вес нетто (ед.) | 0,42 кг |
| Габариты в транспортной упаковке | 61×29×23 см |
| Габариты упаковки (ед.) | 13×12×18 см |
| Объём (ед.) | 0,002808 м³ |
| Количество в транспортной упаковке | 10 шт. |
| Упаковка (ед.) | Картонная коробка |
| Вес брутто (ед.) | 0,8 кг |
| Вес брутто | 8,65 кг |
| Объём | 0,040687 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Обхват руки (± 10 %) | 22–45 см |
| Размер (± 5 %) | 145×105×80 мм |
| Питание | 4 батареи «АА», сетевой адаптер (6 В, 3,6 Вт) |
| Диапазон измерения пульса | 40–200 мин⁻¹ |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Диапазон измерения давления | 0–280 мм рт. ст. |
| Погрешность измерения пульса | ±5 % |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |



Отзывы
Отзывов пока нет.