Томограф REVO (SOCT Copernicus REVO/ REVO NX) (Optopol Technology).
Особенности:
- Возможность анализа и обработки данных с помощью touch screen;
- Система голосовых подсказок для пациента делает процесс сканирования ещё проще и понятнее;
- Исследование переднего отрезка без дополнительной насадки в зоне до 5 мм;
- Дополнительная насадка на передний отрезок даёт возможность получать широкие сканы структур передней камеры глаза(до 16 мм);
- Сканирование ближней и средней периферии;
- 3D послойная визуализация сетчатки с высокой детализацией неоднородностей стекловидного тела;
- Исчерпывающий глаукомный протокол, включающий анализ ДЗН и ганглиозный анализ;
- Реализованы модули ОКТ-биометрии и ОКТ-кератотопографии;
- Новый режим ОКТ-ангиографии обеспечивает невероятную детализацию сосудистых сплетений сетчатки и возможность численной оценки таких параметров как площадь ФАЗ и площадь кровотока;
- Возможность подключения всех модулей системы через единую электросистему стола;
- Эргономика стола предполагает размещение полной диагностической системой на нём (ОКТ+моноблок+принтер).
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технология | Spectral domain OCT (СОКТ) |
| Режимы измерений | 3D, растровый (raster), кросс, радиальный, линейный скан |
| Фиксация | Внешняя и внутренняя (OLED дисплей) |
| Источник света | 830 нм, полоса пропускания 50 нм |
| Аксиальное разрешение | 5 µм (цифровое 2.6 µм) |
| Поперечное разрешение | 12–18 µм |
| Глубина сканирования | 2.4 мм |
| Скорость сканирования | 60 000 / 80 000 / 110 000 / 130 000 A‑сканов/сек (в зависимости от модели и конфигурации) |
| Ширина В‑скана | 12 мм |
| Разрешение В‑скана | 2048 точек |
| Количество усреднений В‑скана | До 100 |
| Минимальный диаметр зрачка | 3 мм |
| Размер сканирования переднего отрезка | До 16 мм (с дополнительной насадкой) |
| Диапазон диоптрийной компенсации | От −25 D до +25 D |
| Опциональные модули | ОКТ‑ангиография (OCT‑A), ОКТ‑биометрия, ОКТ‑кератотопография |
| Интерфейсы | Ethernet (LAN), USB, совместимость с PACS/DICOM (зависит от конфигурации) |
| Управление | Сенсорный экран (touch), голосовые подсказки |
| Доп. возможности | Сканирование периферии, pSLO‑реконструкция, 3D‑послойная визуализация стекловидного тела |
| Габариты и вес | Зависит от комплектации и стола‑модуля (уточняется в спецификации поставки) |
| Гарантия и сервис | Региональные условия производителя/дилера |


Отзывы
Отзывов пока нет.