УЗИ-аппарат Dus 60 (Edan).
Его ключевым преимуществом являются малые габариты, позволяющие размещать оборудование даже в небольших кабинетах, что делает его идеальным выбором для частных клиник, мобильных медицинских служб и многопрофильных центров с ограниченным пространством.Несмотря на компактность, сканер обеспечивает высокое качество визуализации благодаря применению передовых технологий обработки изображения. Аппарат способен выявлять даже незначительные изменения в структуре тканей и органов, что повышает точность диагностики на ранних стадиях заболеваний.Основные возможности EDAN DUS 60:
- Универсальность применения: кардиология, гинекология, акушерство, урология, педиатрия, исследования органов брюшной полости, ветеринария.
- Высокая детализация изображения: позволяет выявлять пороки развития плода, опухолевые образования, атеросклеротические изменения и другие патологии.
- Простота эксплуатации: интуитивный интерфейс и эргономичный дизайн для комфортной работы.
- Экономическая эффективность: оптимальное сочетание функциональности и стоимости оборудования.
EDAN DUS 60 — это надежное и технологичное решение для медицинских учреждений, которое позволяет проводить качественную диагностику без значительных инвестиций в оборудование и пространство.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 12,1‑дюймовый ЖК‑экран |
| Порты для датчиков | 2 разъёма |
| Режимы визуализации | Импульсно‑волновая допплерография (PW) |
| Ключевые технологии обработки | Составное инверсное гармоническое изображение (FCI / iClear); мульти‑луч (Multi‑Beam); синтезированная апертура |
| Функция обработки изображения | Image Processing (постобработка) |
| Память и архивация | Кинопетля — 256 кадров; встроенное хранилище — 504 МБ; флеш‑диск (в комплекте) — Netac, 4 ГБ, USB 2.0 |
| Интерфейсы и коммуникации | 2 порта USB |
| Программное обеспечение | 7 карт псевдоокрашивания; мультиязычные пакеты; пакет программ измерений и вычислений |
| Питание | Сетевое питание; перезаряжаемая литий‑ионная батарея (5000 мАч) |
| Стандартные принадлежности | Предохранитель; держатель для провода датчика; держатель для ультразвукового геля; ультразвуковой гель (250 г); сетевой кабель; кабель заземления; руководство пользователя; флеш‑диск (Netac, 4 ГБ, USB 2.0) |
| Стандартная конфигурация УЗИ‑аппарата | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Экран | 12,1‑дюймовый ЖК‑экран |
| Разъёмы для датчиков | 2 разъёма |
| Допплерография | Импульсно‑волновая Допплерография |
| Технологии визуализации | Технология составного инверсного гармонического изображения; технология мульти‑луч; синтезированная апертура |
| Обработка изображения | Функция обработки изображения (Image Processing) |
| Кинопетля | 256 кадров |
| Встроенное хранилище | 504 Мб |
| Интерфейсы | 2 USB‑порта |
| Псевдо‑окрашивание | 7 карт псевдо‑окрашивания |
| Локализация ПО | Мульти‑языковые пакеты программ |
| Программное обеспечение | Пакет программ измерений и вычислений |
| Носитель данных | Флеш‑диск Netac, 4 Гб, USB 2.0 |
Комплектация
| Наименование | Характеристики / Количество |
|---|---|
| Предохранитель | В комплекте |
| Аккумулятор (основной блок) | Литий‑ионная батарея, 5000 мА·ч |
| Держатель для провода датчика | 1 шт. |
| Держатель для ультразвукового геля | 1 шт. |
| Гель для УЗИ | 250 г |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| Кабель заземления | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 экз. |
| Флеш‑диск | Netac, 4 Гб, USB 2.0 |
Датчики
| Тип датчика | Модель | Параметры |
|---|---|---|
| Конвексный | C361‑2 | 2–6 МГц, радиус 60 мм, 80 элементов |
| Линейный | L761‑2 | 5–10 МГц, апертура 60 мм, 80 элементов |
| Линейный | L743‑2 | 5–10 МГц, апертура 40 мм, 96 элементов |
| Микро‑конвексный | C611‑2 | 5–8 МГц, радиус 10 мм, 80 элементов |
| Трансвагинальный | E611‑2 | 5–8 МГц, радиус 10 мм, 80 элементов |
| Эндоректальный | E741‑2 | 5–10 МГц, апертура 40 мм, 80 элементов |
Биопсийные насадки
| Для датчика | Модель насадки |
|---|---|
| Конвексный C361‑2 | BGK‑CR60 |
| Микро‑конвексный C611‑2 | BGK‑MCR10UA |
| Линейный L743‑2 | BGK‑LA43 |
| Линейный L761‑2 | BGK‑LA70 |
| Трансвагинальный E611‑2 | BGK‑CR10 |
| Эндоректальный E741‑2 | BGK‑EL40 |
Дополнительное оборудование и аксессуары
| Наименование | Характеристики |
|---|---|
| Мобильная тележка | MT‑805 |
| Сумка для транспортировки | В комплекте |
| Аккумулятор (дополнительный) | Литий‑ионный, 6400 мА·ч, 14,8 В |
| Ножной переключатель | CE mark |



Отзывы
Отзывов пока нет.