Электрокардиограф SE-301 (Edan).
Особенности:
- Небольшие габариты и вес менее 1 кг
- Сенсорное управление
- Надежное качество сигнала
- Сбор и отображение одновременно 12 отведений
- Большой объем памяти для хранения полученных результатов исследований
- Возможность автономной работы без подключения к сети в течение 8,5 часов
- Встроенный фильтр помех для улучшения сигнала
- Поддержка сканера штрих-кодов
- Возможность подключения по LAN/Wi-Fi
- 2 USB-порта и разъем для карт формата microSD
- Возможность подключения внешнего принтера через USB-порт
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна изготовления | КНР (Китай) |
| Вид оборудования | Электрокардиограф |
| Количество каналов | 3 |
| Отведения ЭКГ | 12 |
| Возможность подключения к ПК | Да |
| Защита от дефибрилляции | Да |
| Программное обеспечение | Нет |
| Печать | Встроенный термопринтер |
| Ширина бумаги, мм | 72 |
| Тип термобумаги | Рулон |
| Печать на внешнем лазерном принтере | Да |
| Запись на внешние носители | USB |
| Сетевые интерфейсы | WIFI/3G/4G |
| Время работы от встроенной батареи, мин | 510 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Экран, дюймы | 5 |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Сумка/кейс для переноски | Опция |
| Вес, кг | 1 |
| Память | 500 ЭКГ |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 288×210×70 |
| Категория | Наименование / Характеристика | Количество / Примечание |
|---|---|---|
| Стандартная конфигурация | Одновременное отображение кардиограмм с 12 отведений | — |
| 5‑дюймовый сенсорный экран | — | |
| Автоматический анализ и программа интерпретации | — | |
| Снятие электрокардиограмм нажатием одной кнопки | — | |
| Встроенный литий‑ионный аккумулятор | — | |
| Встроенный термопринтер | — | |
| Стандартные аксессуары | Конечностные электроды для взрослых | 4 шт. |
| Грудные электроды для взрослых | 6 шт. | |
| Литий‑ионная батарея | 2500 мАч | |
| Блок питания | 19 V | |
| ЭКГ‑кабель (анатомический дизайн, 12 отведений, Φ4 мм, штырьковый разъём) | 1 шт. | |
| Кабель питания | 1 шт. | |
| Термобумага | Рулон, 80 мм × 20 м | |
| Ролик для термобумаги | 1 шт. | |
| Руководство пользователя | 1 экз. | |
| Краткое руководство | 1 экз. | |
| Отвёртка | 1 шт. | |
| Опции (модули связи) | Модуль Wi‑Fi | Опционально |
| Модуль сотовой связи GSM/GPRS | Опционально | |
| Опции (ЭКГ‑кабели) | ЭКГ‑кабель (стандартный дизайн, 12 отведений, Φ4 мм, штырьковый разъём) | Опционально |
| ЭКГ‑кабель (стандартный дизайн, 12 отведений, Φ4 мм, кнопочный разъём) | Опционально | |
| ЭКГ‑кабель (стандартный дизайн, 12 отведений, Φ4 мм, зажимной разъём) | Опционально | |
| ЭКГ‑кабель (анатомический дизайн, 12 отведений, Φ4 мм, штырьковый разъём) | Опционально | |
| Опции (адаптеры) | Кнопка/зажим/штырьковый адаптер | 10 шт./уп. |
| Кнопка/штырьковый адаптер | 10 шт./уп. | |
| Удлинительные адаптеры | Опционально | |
| Опции (одноразовые электроды) | Одноразовые электроды для взрослых | 30 шт./уп. |
| Одноразовые электроды для детей | 50 шт./уп. | |
| Одноразовые электроды, окклюзионная подложка | 25 шт./уп. | |
| Одноразовые электроды для взрослых | 100 шт./уп. | |
| Грудные/конечностные электроды (для детей и взрослых) | Комплекты по 4–6 шт. | |
| Опции (термобумага) | Термобумага (рулон, 80 мм × 20 м) | Опционально |
| Термобумага (Z‑стопка, 80 мм × 70 мм, 200 листов) | Опционально | |
| Опции (питание) | Литий‑ионная батарея | 2500 мАч |
| Блок питания | 19 V | |
| Опции (стойки, держатели, аксессуары) | Корзина для передвижной стойки | Опционально |
| Сумка | Опционально | |
| Чехол | Опционально | |
| Передвижная стойка (MT‑201) | Опционально | |
| Держатель кабеля CA‑100 (для MT‑201, кабель анатомического дизайна) | Опционально | |
| Держатель кабеля CA‑100 (для MT‑201, кабель стандартного дизайна) | Опционально |




Отзывы
Отзывов пока нет.